Der Stoffwechsel Boost! So kannst du deinen Stoffwechsel ankurbeln
-
- Was ist der Stoffwechsel?
- So funktioniert der Stoffwechsel
- Verschiedene Arten von Stoffwechsel
- Langsamer oder schneller Stoffwechsel – Bist du betroffen?
- Stoffwechselstörung – Ursachen und Folgen
- Stoffwechsel anregen – Schneller Abnehmen
- 10 Tipps, wie du deinen Stoffwechsel anregen kannst
- Zusammenfassung
- Häufig gestellte Fragen und Antworten
- Quellen
Was ist der Stoffwechsel?
Der menschliche Stoffwechsel beschreibt die Umwandlung von Stoffen (aus Nahrung und Sauerstoff) zu Zwischen- und Endprodukten im menschlichen Körper, sowie die Wiederverwertung einzelner Bestandteile von Zellen aus ständig stattfindenden Auf- und Abbauprozessen. Dabei wird z.B. Muskel- und Organmasse aufgebaut und Giftstoffe isoliert und ausgeschieden. Dieser Vorgang ist lebensnotwendig und Grundlage deiner Gesundheit. Ob der Stoffwechsel gut oder schlecht funktioniert, hängt von vielen Faktoren ab, die wir dir gleich noch näher erklären.
So funktioniert der Stoffwechsel
Wir erklären dir alles, was du über deinen Stoffwechsel wissen musst und wie du einen langsamen Stoffwechsel ankurbeln kannst. Damit kannst du nicht nur überschüssiges Fett abbauen und Muskeln aufbauen, sondern ganz nebenbei auch deine Gesundheit und dein Immunsystem stärken.
Katabol und Anabol - das Auf und Ab deines Stoffwechsels
Du hast sicher schon von katabol und anabol gehört, die beiden wichtigsten Stoffwechselwege.
katabol | anabol |
---|---|
Abbau von komplexen Molekülen zu einfachen, z. B. bei der Zerlegung von Fetten, Proteinen und langkettigen Kohlenhydraten zu Energie. |
Aufbau von Stoffen unter Energieverbrauch, z. B. Muskeln oder Fettreserven. |
Katabolismus und Anabolismus sind durch eine sogenannte Energiekopplung verbunden. Die durch den katabolen Stoffwechsel gewonnene Energie wird bei anabolen Reaktionen zum Aufbau komplexer Moleküle verwendet.
Die beiden Stoffwechselwege laufen getrennt voneinander ab. Das liegt daran, dass die Hormone, die die katabolen Reaktionen aktivieren, die anabolen Reaktionen inaktivieren und andersrum. Das erklärt auch, warum es nicht möglich ist, gleichzeitig Muskeln aufzubauen und Fett zu verlieren. Muskelaufbau ist ein anaboler Prozess und Fettabbau ist ein kataboler Prozess. (Tipp: Erfahre hier alles zu dem Thema Muskelaufbau.)
Verschiedene Arten von Stoffwechsel
Neben den oben genannten zwei wichtigsten Stoffwechselwegen gibt es noch weitere Stoffwechseltypen. Diese verschiedenen Arten unterscheiden sich darin, welche Substanz verstoffwechselt wird. So werden Kohlenhydrate im Kohlenhydratstoffwechsel verarbeitet, Fette im Fettstoffwechsel und Eiweiße im Proteinstoffwechsel. Zusätzlich zu diesen drei Stoffwechseltypen gibt es auch noch den Mineralstoffwechsel.
Proteinstoffwechsel
Die durch die Nahrung aufgenommenen Proteine werden zu Aminosäuren zerlegt. Aus Aminosäuren kann einerseits Energie gewonnen werden, andererseits werden sie für den Aufbau von Muskelzellen, Hormonen und Enzymen benötigt. (Tipp: Hier erfährst du alles rund um das Thema Proteine.)
Mineralstoffwechsel
Mineralstoffe, wie zum Beispiel Natrium oder Magnesium, haben wichtige Funktionen im menschlichen Körper. Natrium ist wichtig für den Wasserhaushalt, Magnesium spielt eine wichtige Rolle für die Muskelfunktionen.
Kohlenhydratstoffwechsel
Isst du etwas, baut dein Körper aus den zugeführten Nährstoffen unter anderem Muskeln und Fett auf. Dies ist ein anaboler Prozess. Nährstoffe werden zur Energiegewinnung umgewandelt. Die Energiequelle, die am schnellsten verwertet werden kann, sind Kohlenhydrate, besonders kurzkettige, also einfacher Zucker. Hier erfährst du alles über lang- und kurzkettige Kohlenhydrate.
Nimmst du also eine kohlenhydratreiche Mahlzeit zu dir, werden die Kohlenhydrate in Einzelzucker aufgespalten. Dieser Einzelzucker liegt in Form von Glukose vor und versorgt deinen Körper mit Energie. Wird gerade keine Energie benötigt, wird der Einfachzucker in der Leber und Muskulatur umgewandelt und gespeichert. Möchtest du mehr darüber erfahren? Erfahre hier alles über den Makronährstoff Kohlenhydrate.
Fettstoffwechsel
Unter Fettstoffwechsel versteht man zum einen die Zerlegung von Nahrungsfetten und zum anderen die Verstoffwechselung der Fette im Körper. Fette werden, so wie Kohlenhydrate, zur Energiegewinnung benötigt und sind wichtiger Bestandteil der Bildung von Hormonen und Botenstoffen. Außerdem sind sie der wichtigste Energiespeicher unseres Körpers. Das überschüssige Fett, welches der Körper nicht braucht, wird als Depotfett gespeichert, um den Körper in “schlechten Zeiten” mit Energie versorgen zu können.
Hungerstoffwechsel
Isst du nichts oder keine kohlenhydrathaltigen Lebensmittel, ist dein Körper gezwungen, seinen Stoffwechsel umzustellen! Er stellt ihn zum Teil auf Katabolismus um, das heißt es werden nun weniger Stoffe aufgebaut, sondern mehr abgebaut. Dein Grundumsatz verringert sich und dein Stoffwechsel verlangsamt sich.
Um deinen Körper weiterhin mit Energie zu versorgen, greift dein Körper auf Energiespeicher in Form von Kohlenhydraten, Proteinen (z.B. Muskulatur) und letztendlich auch Fette zurück. Sind diese Reserven geleert, steht die Ketogenese zu Verfügung. Dabei nutzt dein Körper Ketonkörper zur Energiegewinnung. (Tipp: Deinen optimalen Nährstoffbedarf kannst du ganz einfach mit unserem BMI Rechner bestimmen)
Langsamer oder schneller Stoffwechsel - Bist du betroffen?
Du hast das Gefühl dein Stoffwechsel stagniert und du weißt nicht wieso? Vielleicht gehörst du zu denjenigen, die einen langsamen Stoffwechsel haben. Weiter unten im Text wirst du aber erfahren wie du deinen Stoffwechsel richtig ankurbeln kannst.
So misst du deinen Stoffwechsel
Ruhe- und Leistungsumsatz sind zwei wichtige Größen, die dir einen Hinweis darauf geben, wie gut und schnell dein Stoffwechsel funktioniert. Der Grundumsatz oder Ruheumsatz gibt dir die Kalorienmenge an, die dein Körper ohne Bewegung allein zur Energieversorgung deiner Organe, deines Skeletts und deiner Muskulatur benötigt. Der Leistungsumsatz wird zusätzlich dazu gerechnet. Er ist die Menge an Energie, die du durch Bewegung verbrauchst, um dich zu bewegen und hängt dementsprechend von deinem Aktivitätslevel ab.
Der Ruheumsatz
Der Gradmesser deines Stoffwechsels sind also diese beiden Größen. Beide kannst du auf bestimmte Art und Weise beeinflussen. Der Grundumsatz ergibt sich aus deinem Geschlecht, deiner Körpergröße, deinem Alter und deinem Gewicht. Um ihn zu berechnen, gibt es mehrere Formeln. Die genauste und am weitesten verbreitetste Formel ist die Harris-Benedict-Formel. Damit kannst du deinen Grundumsatz wie folgt berechnen:
Frauen: 655,1 + (9,6 * Körpergewicht in kg) + (1,8 * Körpergröße in cm) – (4,7 * Alter in Jahren) = Grundumsatz
Männer: 66,47 + (13,7 * Körpergewicht in kg) + (5 * Körpergröße in cm) – (6,8 * Alter in Jahren) = Grundumsatz
Nimmst du weniger Kalorien zu dir, als dein Grundbedarf beträgt, wird Körpermasse, also Muskel- und Fettmasse, abgebaut. Dies kannst du im Rahmen einer Diät tun. Treibe jedoch bei einer kalorienreduzierten Diät Sport. Damit verhinderst du, dass durch den Abbau von Muskelmasse dein Grundbedarf sinkt. Nimmst du nach der Diät nämlich wieder mehr Kalorien zu dir, könnte der Jojo Effekt drohen.
Eine weitere Möglichkeit deinen Kalorienverbrauch zu ermitteln ist eine Messung mit bei einem Arzt oder Sportmediziner. Dies ist die genauste Methode, doch du musst die Kosten dafür selbst tragen.
Der Leistungsumsatz und der PAL-Wert
Dein Leistungsumsatz ergibt sich aus deiner täglichen körperlichen Tätigkeit. Um ihn zu berechnen, musst deinen Grundumsatz mit dem jeweiligen Faktor deiner Haupttätigkeit multiplizieren. Alternativ kannst du deinen täglichen Kalorienbedarf auch mit unserem Kalorienrechner bestimmen.
Faktor | Aktivität | Beispiel |
---|---|---|
0,95 | Schlafen | Schlafen |
1,4 | Hauptsächlich sitzende Tätigkeit, wenig bis keine Aktivität | Büroarbeit, Couchpotato |
1,6 | Moderat anstrengende, wechselnd sitzende, stehender und gehende Tätigkeit / Aktivität oder sitzende Tätigkeit mit gelegentlicher sportlicher Aktivität | Studenten, Fließbandarbeiter |
1,8 | Tätigkeiten mit hohem körperlichen Aufwand oder sitzende Tätigkeit und häufige sportliche Aktivität | Kellner, Handwerker, Verkäufer |
2,0 | Körperlich anstrengende Arbeit oder moderat anstrengende Tätigkeit und häufige sportliche Aktivität | Möbelpacker, Bauarbeiter, Fitnesstrainer, Landwirte |
2,2 | Tätigkeiten mit hohem körperlichen Aufwand und häufiger sportlicher Aktivität | Profisportler |
Stoffwechselstörung - Ursachen und Folgen
Die durch die Nahrung aufgenommenen Kohlenhydrate, Fette, Proteine und Mineralien benötigt dein Körper für Aufbauprozesse, Botenstoffe und zur Energiebereitstellung. Dazu werden diese weitertransportiert, umgewandelt und ausgeschieden. Dabei kann es jedoch zu Problemen kommen. Dann ist von einer Stoffwechselstörung die Rede. Das kann sich zum Beispiel darin äußern, dass bestimmte Zwischenprodukte erhöht vorliegen oder Substanzen nicht richtig transportiert werden.
Wie entsteht eine Stoffwechselstörung?
Die Ursachen einer Stoffwechselerkrankung können erworben werden oder genetisch bedingt sein. Jedes Organ kann von einer Stoffwechselstörung betroffen sein. Dies wirkt sich natürlich auch auf andere Organe und auf deinen gesamten Körper aus. Das tückische dabei ist, dass eine Erkrankung des Stoffwechsels manchmal unentdeckt bleibt und dann zu schwerwiegenden Folgen führen kann. Doch normalerweise sind diese leicht zu diagnostizieren.
Diabetes - eine weit verbreitete Krankheit
Die wohl bekannteste Stoffwechselerkrankung ist Diabetes mellitus. Man unterscheidet zwei Arten: Diabetes mellitus Typ I und Typ II. Typ-1-Diabetes ist meist eine genetisch bedingte Erkrankung, im Gegensatz zu dem Typ-2-Diabetes, welcher nicht auf eine genetische Veranlagung zurückzuführen ist. Bei Diabetes mellitus ist der Blutzuckerstoffwechsel betroffen: Insulin kann nicht in ausreichenden Mengen produziert werden, so dass der Blutzuckerspiegel ungewöhnlich hoch ist.
Einige Symptome eines Diabetes mellitus:
- Du hast starken Durst.
- Du musst sehr häufig auf die Toilette.
- Du fühlst dich abgeschlagen, müde und hast Schwierigkeiten, dich zu konzentrieren.
Doch die gute Nachricht ist: Diabetes kann sogar weitgehend ohne Medikamente gut behandelt werden. Mithilfe von gesunder Ernährung und ausreichend Bewegung können die Blutzuckerwerte verbessert werden. Zusätzlich werden oft Diabetes-Medikamente dazu kombiniert, welche aber in vielen Fällen in einer geringen Dosierung ausreichend sind. (Tipp: Hier erfährst du wie du dich richtig Ernährst bei Diabetes.)
Stoffwechsel anregen - Schneller Abnehmen
Bist du trotz gesunder zielgerichteter Ernährung und Training nicht zufrieden mit deinem Erfolg? Dann kannst du es auch einmal mit einer Stoffwechselumstellung versuchen. Das Fasten oder eine sogenannte ketogene Diät oder Ernährung können bewirken, dass hartnäckige Fettpölsterchen abgebaut werden.
Raus aus dem Jojo-Effekt
Mit einem angekurbelten Stoffwechsel kannst du dem berühmten Jojo-Effekt entkommen. Der Jojo-Effekt bezeichnet die erneute Gewichtszunahme nach einer abgeschlossenen Diät. Er ist von zahlreichen Mythen und Halbwahrheiten umgeben. Fakt ist, dass eine Gewichtsabnahme immer zum Teil mit einem Abbau von Muskelmasse einhergeht. Da du nun weißt, dass deine Muskelmasse immens wichtig für deinen Energieverbrauch ist, kannst du sicher erahnen, was das Problem ist.
Mit der Gewichtsabnahme sinkt auch der Energieverbrauch deines Körpers. Dementsprechend muss die Ernährung nach einer Diät an die neuen Voraussetzungen angepasst werden. Die Meisten fallen jedoch wieder zurück in ihre alten Muster in Bezug auf Ernährung und Bewegung. Die Folge ist eine rapide Gewichtszunahme. Daher: Betreibe während des Abnehmens regelmäßig Kraftsport und nimm ausreichend Eiweiß zu dir, um möglichst wenig Muskelmasse zu verlieren.
Upfit Tipp:
Passe nach der erfolgreichen Diät deine tägliche Kalorienmenge an deinen Bedarf an, statt einfach wieder zu konsumieren, worauf du gerade Lust hast. Versuche zusätzlich regelmäßig in Bewegung zu bleiben und weiter Sport zu treiben, dann verschwindet das Jojo ganz schnell in einer Schublade und wird vergessen. Noch mehr hilfreiches Wissen & Tipps zum Thema Abnehmen findest du in unserem Ernährung-Guide Abnehmen.
So stellst du deinen Stoffwechsel um
Du möchtest durch eine Ernährungsumstellung deinen Stoffwechsel ankurbeln? Dann kannst du es zum Beispiel mit ketogener Ernährung oder Intervallfasten probieren.
Ketogene Diät - Ultra Low Carb
Bei der ketogenen Ernährung verzichtest du komplett auf Kohlenhydratbomben wie Brot oder Nudeln und reduzierst auch Lebensmittel mit geringen Kohlenhydratgehalt wie Obst und Milchprodukte auf ein Minimum. Um nicht zu hungern und mit Energie und Nährstoffen versorgt zu sein, isst du vermehrt fett- und eiweißreiche Produkte. Fleisch, Fisch, Käse, Butter, Nüsse und kohlenhydratarmes Gemüse stehen dann auf deinem Ernährungsplan.
Die Atkins Diät geht noch einen Schritt weiter und verbietet auch Gemüse und Milchprodukte, da auch diese mal mehr mal weniger hohe Kohlenhydratmengen enthalten. Führst du diese Diät eine Zeit lang durch, kann sich dein Körper verlässlich auf eine Ketose umstellen. Mehr zu dieser Ernährungsform und seinen Vor- und Nachteilen erfährst du in unserem Low Carb Guide.
Intermittierendes Fasten oder Intervallfasten - gönne deinem Körper öfter mal eine Esspause
Möchtest du nicht auf Kohlenhydrate verzichten, aber trotzdem deinen Fettstoffwechsel anregen? Dann kannst du es auch einmal mit Intervallfasten oder intermittierendem Fasten versuchen. Es gibt dabei zwei Möglichkeiten. Du kannst täglich Esspausen von z.B. 16 Stunden einlegen oder du fastest an 2 Tagen in der Woche komplett und isst an den anderen 5 Tagen wieder normal. In den Zeiten, in denen du nichts isst, kann dein Körper auf deine Kohlenhydratreserven zurückgreifen und wenn diese aufgebraucht sind, auf deine Fettreserven. Mehr zu diesem Thema findest du in unserem Coach-Artikel zum Thema Intervallfasten.
10 Tipps, wie du deinen Stoffwechsel anregen kannst
Aber auch ohne Fasten und Diät gibt es viele Möglichkeiten, einen etwas langsamen Stoffwechsel zu beschleunigen und dich damit fit zu halten. Die folgenden 10 Tipps helfen dir, deinen Stoffwechsel zu beschleunigen!
1. Treibe Sport und bewege dich!
Mit Ernährung allein ist es nicht getan, um deinen Stoffwechsel aus dem Tief zu holen, musst du dich so viel wie möglich bewegen und Sport treiben. Gehe jeden Tag mindestens 10.000 Schritte, nimm die Treppen anstelle von Fahrstuhl und Rolltreppen. Fahre mit dem Fahrrad, nicht mit dem Auto und mache regelmäßig Spaziergänge. Wenn du ein größeres Ziel hast, treibe 2 – 3 mal die Woche Sport.
Suche dir eine Sportart, die dir Spaß macht, das kann z. B. Joggen sein (Hier findest du die kostenlosen Laufpläne von Upfit), ein Aerobic Kurs, Schwimmen, Tanzen oder ein Mannschaftssport. Sport sorgt dafür, dass dein Stoffwechsel angekurbelt wird, der Muskelanteil in deinem Körper steigt und der Fettanteil langsam abgebaut wird. Daraufhin steigt nicht nur dein Leistungs-, sondern auch dein Grundumsatz. Außerdem hat Sport zahlreiche weitere positive Nebenwirkungen wie gute Laune, mehr Beweglichkeit und ein tolles Körpergefühl.
2. Ernähre sich gesund und ausgewogen!
Doch Sport und Bewegung sind nur die halbe Miete. Die Ernährung trägt natürlich auch einen großen Teil zu einem gesunden Stoffwechsel bei. Nimm allgemein nur so viele Kalorien zu dir, wie du verbrauchst. Vermeide Crash-Diäten und reduziere deine Kalorien niemals unterhalb deines Grundumsatzes. Gönne dir regelmäßige Cheat Days. Damit verhinderst du, dass sich dein Grundumsatz verringert und du schnell wieder zunimmst. Orientiere dich dabei an deinem Gesamtkalorienumsatz.
3. Iss viel Gemüse und Obst!
Iss täglich Obst und Gemüse. Die Vitamine und Mineralstoffe, die darin enthalten sind, sind unerlässlich für einen gesunden Stoffwechsel. Zitrusfrüchte enthalten viel Vitamin C und Mineralstoffe und regen mit ihrem sauren Geschmack den Stoffwechsel ordentlich an. Vitamin C fördert die Ausschüttung von Noradrenalin und steigert damit den Energieverbrauch des Körpers. Äpfel und Birnen regen mit hohem Ballaststoffgehalt ganz nebenbei noch deine Verdauung und damit dein Stoffwechsel an und erhöhen außerdem dein Magenvolumen. Du bist länger satt. Gemüse wie z.B. Brokkoli, Pilze, Gurke oder Tomaten enthalten wenig Kalorien und viel Wasser. Sie versorgen den Körper mit unzähligen Enzymen, Vitaminen, Mineralstoffen.
4. Achte auf einen niedrigen Glykämischen Index
Der Glykämische Index gibt dir an, wie hoch dein Blutzuckerspiegel steigt, nachdem du bestimmte Lebensmittel isst. Der Blutzucker spielt für deinen Stoffwechsel eine wichtige Rolle. Erhöht sich der Blutzuckerspiegel stark, wird die Fettverbrennung gehemmt. Das ausgeschüttete Insulin hemmt die Fettverbrennung und sorgt dafür, dass noch mehr Energie gespeichert wird. Ein hoher Ausschlag führt außerdem zu einem tiefen Abfall des Blutzuckerspiegels, also Heißhunger.
Der Glykämische Index zeigt dir des Weiteren an, ob ein Lebensmittel viele einfache Kohlenhydrate, wie z.B. Zucker enthält. Eine hohen Glykämischen Index haben z. B. Weißbrot, Nudeln oder Fast Food. Wähle daher Lebensmittel mit niedrigem Glykämischen Index. Die meisten Gemüsesorten, Vollkorn, Milchprodukte, Käse, Fisch und Fleisch haben einen geringen Glykämischen Index und halten den Blutzuckerspiegel konstant. Mehr dazu erfährst du in unserem Coach Artikel zum Thema Glykämischer Index und Glykämische Last.
5. Scharf, bitter und sauer - kleine Pushs für deinen Stoffwechsel
Die in Chili, Ingwer und Senf enthaltene Stoffe, die für die Schärfe verantwortlich sind, regen den Stoffwechsel und die Verdauung an. Das spürst du wahrscheinlich schon dadurch, dass dir dabei warm wird, wenn du Ingwer und Chilis isst. Dieser Effekt nennt sich Thermogenese und erhöht direkt deinen Energieverbrauch um einen kleinen Teil. Außerdem verringert scharfes Essen den Appetit. Schärfe ist eigentlich keine Geschmacksrichtung, sondern eine Schmerzreaktion. Neben sauer und scharf, regt auch ein bitterer Geschmack den Stoffwechsel an. Die Bitterstoffe in der Grapefruit z. B. hemmen ebenso den Appetit und halten damit Heißhungerattacken im Zaum.
Erfahre hier alles über die besten Obstsorten zum Abnehmen, die deinen Stoffwechsel anregen.
6. Trinke viel Wasser, Tee und Kaffee
Trinken kurbelt deinen Stoffwechsel an. Wasser hat keine Kalorien. Trinkst du Wasser wird dein Kreislauf angeregt, wodurch auch dein Körper mehr Kalorien verbrennt! Wasser füllt außerdem deinen Magen und reduziert Hungergefühle. Greife aber lieber zu stillem Wasser, da kohlensäurehaltiges Wasser zwar dieselben Eigenschaften besitzt wie stilles Wasser, Studien zufolge aber den Appetit aber eher anregt und die Fettverbrennung behindern soll.
Auch ungesüßter Tee und Kaffee ohne Milch und Zucker haben keine Kalorien. Zudem pushen sie durch das enthaltene Koffein nochmal ordentlich deinen Kreislauf nach oben. Koffein ist ein Stimulanz und regt das zentrale Nervensystem an. Dadurch wird dein Energieverbrauch beschleunigt. Nach zwei Tassen Kaffee spürst du das bereits durch einen schnelleren Puls und Herzschlag. Es ist nachgewiesen, dass es dadurch auch den Fettabbau fördert. In einer Studie mit Übergewichtigen konnten die Menschen, die regelmäßig Kaffee tranken, mehr Gewicht verlieren als die, die keinen tranken.
Grüner Tee hat dieselben Eigenschaften wie Wasser und enthält dazu noch weitere Stoffe, die die Fettverbrennung und den Stoffwechsel anheizen können. Catechine und Flavonoide im grünen Tee sollen die Speicherung von Fett in der Leber verringern. Diese Stoffe haben außerdem eine antioxidative Wirkung und schützen deine Gesundheit. Weitere Tipps rund um gesunde Getränke gibt dir unser Getränkeratgeber.
7. Nimm genug Ballaststoffe zu dir
Ballaststoffe sind komplett oder teilweise unverdauliche Nahrungsbestandteile. Gemüse, Vollkornprodukte und manche Obstsorten enthalten große Mengen an Ballaststoffen, die deine Verdauung anregen und deinen Blutzuckerspiegel niedrig halten. Sie haben weniger oder keine Kalorien und vergrößern den Mageninhalt, halten also länger satt. Zudem binden sie schädliche Stoffen und schleusen sie aus dem Körper. Auch Chiasamen enthalten neben Mineralstoffen und große Mengen an Ballaststoffen und haben die Fähigkeit, im Magen aufzuquellen. Dadurch erhöhen sie das Volumen im Magen und sättigen länger.
8. Reduziere Zucker, Fett und Alkohol!
Zuckerhaltige Lebensmittel, die dazu auch noch Fett enthalten, enthalten viele Kalorien und erzeugen dazu auch noch Heißhunger. Die Kombination aus beiden landet dazu noch am schnellsten auf den Hüften. Ganz allgemein solltest du deinen Kalorienbedarf im Blick behalten und nur an Cheat Days mehr Kalorien zu dir neben, als du benötigst. Auch Alkohol bremst den Stoffwechsel, hat dazu noch viele Kalorien und regt den Appetit an. Außerdem fördert es die Ausscheidung von wichtigen Vitaminen und Mineralstoffen.
Filterbare Tabelle: Low Sugar Lebensmittel
Hier findest du eine Liste aller Low Sugar Lebensmittel. Das sind Lebensmittel, die besonders wenig Zucker auf viel Masse haben. Diese Lebensmittel eignen sich daher gut zum Abnehmen, da du größere Mengen essen kannst, ohne viel Zucker zu dir zu nehmen.
Nutze die Filteroptionen und durchsuche unsere Lebensmitteldatenbank nach deinen persönlichen Vorlieben:
Lebensmittel | Protein | Kcal | Fett | Carbs | Zucker | Ballaststoffe | Gesättigte Fettsäuren | Einfach ungesättigte Fettsäuren | Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | Cholesterin | Vitamin A | Vitamin C | Vitamin D | Vitamin E | Vitamin K | Vitamin B1 | Vitamin B2 | Vitamin B6 | Vitamin B12 | Biotin | Folsäure | Niacin | Panthotensäure | Calcium | Chlor | Kalium | Magnesium | Natrium | Phosphor | Schwefel | Kupfer | Eisen | Fluor | Mangan | Jod | Zink | Alanin | Arginin | Aspargin | Asparginsäure | Cystein | Glutamin | Glutaminsäure | Glycerin | Histidin | Isoleucin | Leucin | Lysin | Methionin | Phenylalanin | Prolin | Serin | Threonin | Tryptophan | Tyrosin | Valin | Glykämischer Index | Glykämische Last | Ernährung | Intoleranz | Nährwerte | Kategorie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lebensmittel | Protein | Kcal | Fett | Carbs | Zucker | Ballaststoffe | Gesättigte Fettsäuren | Einfach ungesättigte Fettsäuren | Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | Cholesterin | Vitamin A | Vitamin C | Vitamin D | Vitamin E | Vitamin K | Vitamin B1 | Vitamin B2 | Vitamin B6 | Vitamin B12 | Biotin | Folsäure | Niacin | Panthotensäure | Calcium | Chlor | Kalium | Magnesium | Natrium | Phosphor | Schwefel | Kupfer | Eisen | Fluor | Mangan | Jod | Zink | Alanin | Arginin | Aspargin | Asparginsäure | Cystein | Glutamin | Glutaminsäure | Glycerin | Histidin | Isoleucin | Leucin | Lysin | Methionin | Phenylalanin | Prolin | Serin | Threonin | Tryptophan | Tyrosin | Valin | Glykämischer Index | Glykämische Last | Ernährung | Intoleranz | Nährwerte | Kategorie |
Aal | 17,1 | 286 | 23,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,5 | 14,1 | 2,2 | 0,2 | 0,80 | 1,50 | 0,00 | 8,40 | 0,00 | 0,20 | 0,30 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,20 | 0,10 | 21 | 58 | 204 | 23 | 65 | 244 | 169 | 104 | 636 | 38 | 35 | 3 | 1.530 | 1.242 | 1.029 | 32 | 1.993 | 187 | 22 | 3.009 | 1.126 | 338 | 742 | 1.304 | 1.383 | 476 | 665 | 697 | 687 | 783 | 175 | 654 | 916 | 0 | 0 | Paleo, Pescetarisch | Fruktosearm, Glutenfrei, Laktosefrei, Sojafrei, Zuckerfrei | Low Carb, Low Salt, Keto, Slow Carb, Vitamin E, Gut für Cholesterinspiegel | Fisch |
Aal (Konserve) | 14,2 | 281 | 24,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,7 | 14,4 | 2,4 | 0,1 | 0,40 | 1,10 | 0,00 | 4,10 | 0,00 | 0,10 | 0,20 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,60 | 0,10 | 20 | 1.312 | 173 | 22 | 885 | 192 | 134 | 92 | 472 | 30 | 27 | 3 | 1.018 | 984 | 806 | 8 | 1.656 | 155 | 18 | 2.475 | 908 | 316 | 623 | 1.183 | 1.061 | 376 | 503 | 586 | 565 | 703 | 157 | 523 | 831 | 0 | 0 | Pescetarisch | Fruktosearm, Glutenfrei, Laktosefrei, Sojafrei, Zuckerfrei | Low Carb, Keto, Slow Carb, Vitamin E, Gut für Cholesterinspiegel | Fisch |
Bavaria Blu | 18,9 | 359 | 30,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17,9 | 9,4 | 1,1 | 0,1 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 0,60 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,10 | 1,30 | 279 | 1.188 | 188 | 21 | 658 | 285 | 185 | 64 | 294 | 92 | 32 | 21 | 2.730 | 454 | 561 | 252 | 1.086 | 86 | 891 | 3.847 | 294 | 474 | 935 | 1.665 | 1.169 | 407 | 879 | 2.025 | 957 | 784 | 244 | 847 | 1.082 | 0 | 0 | Pescetarisch, Vegetarisch | Fruktosearm, Glutenfrei, Histaminarm, Sojafrei, Zuckerfrei | Low Carb, High Fat, Keto, Slow Carb, Zink | Käse & Käsezubereitungen |
Blauschimmelkäse | 21,8 | 381 | 30,9 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 19,2 | 8,8 | 1,2 | 0,1 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,70 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,90 | 1,80 | 540 | 1.872 | 118 | 22 | 1.160 | 392 | 216 | 76 | 127 | 144 | 35 | 9 | 5.253 | 571 | 684 | 160 | 1.379 | 91 | 507 | 4.379 | 349 | 477 | 1.135 | 2.051 | 1.669 | 507 | 1.026 | 2.142 | 1.112 | 921 | 261 | 1.048 | 1.347 | 0 | 0 | Pescetarisch, Vegetarisch, Abnehmen, Muskelaufbau | Fruktosearm, Glutenfrei, Sojafrei, Zuckerfrei | Low Carb, High Fat, High Protein, Keto, Slow Carb, Calcium, Zink | Käse & Käsezubereitungen |
Brie (Doppelrahmstufe, 60-87%) | 17,8 | 396 | 34,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,7 | 10,8 | 1,1 | 0,1 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,40 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,20 | 0,70 | 272 | 1.034 | 161 | 20 | 546 | 232 | 214 | 67 | 282 | 100 | 28 | 19 | 2.704 | 445 | 515 | 245 | 1.073 | 82 | 819 | 3.581 | 293 | 446 | 935 | 1.708 | 1.193 | 421 | 804 | 1.776 | 839 | 668 | 205 | 765 | 995 | 0 | 0 | Pescetarisch, Vegetarisch | Fruktosearm, Glutenfrei, Sojafrei, Zuckerfrei | Low Carb, High Fat, Keto, Slow Carb, Zink | Käse & Käsezubereitungen |
Butter | 0,7 | 787 | 83,9 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 49,5 | 26,1 | 3,1 | 0,2 | 0,70 | 0,20 | 0,00 | 2,10 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 | 21 | 15 | 3 | 5 | 21 | 9 | 14 | 83 | 139 | 38 | 4 | 244 | 23 | 23 | 10 | 47 | 5 | 27 | 126 | 14 | 15 | 40 | 63 | 49 | 14 | 31 | 61 | 38 | 25 | 10 | 30 | 39 | 0 | 0 | Pescetarisch, Vegetarisch | Fruktosearm, Glutenfrei, Histaminarm, Sojafrei, Zuckerfrei | Low Carb, Low Salt, High Fat, Keto, Slow Carb | Milch & Milchprodukte |
